総評(相性と勝ち筋)
ルカリオは波導が高まるほど逆転力が増しますが、序盤はクロムの空前、空N、上強の回転率が勝ちやすく、先に触って崖へ運べる時間が長いです。
波動弾に真正面から付き合うより、低リスクの差し込みで触って着地狩りを継続し、長期戦そのものを避けた方が噛み合います。
撃墜は崖外の深追いより、崖端で空後と上スマを通して高波導の逆転札を使わせずに終える方が安定します。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | クロム側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -16 | -15 | -14 |
| |
| 弱2 | 5 | -18 | -18 | -17 |
|
|
| 弱3 | 9 | -23 | -22 | -21 |
| |
| 横強 | 12/15 | -12 | -11 | -8 |
|
|
| 上強 | 6 | -22/-21 | -20/-20 | -18/-17 |
|
|
| 下強 | 7 | -9 | -7 | -5 |
|
|
| DA | 7 | -28/-27 | -26/-24 | -22/-20 |
| |
| 横スマ | 19 | -27/-25 | -24/-26 | -19/-21 |
| |
| 上スマ | 15/19 | -37/-38 | -34/-36 | -30/-31 |
| |
| 下スマ | 16 | -28 | -25 | -21 |
| |
| 空N | 10/18 | -2/-2 | -1/-2 | 0/-1 |
| |
| 空前 | 7 | -6 | -6 | -5 |
|
|
| 空後 | 13 | -10/-10 | -9/-9 | -7/-7 |
|
|
| 空上 | 10 | -10/-10 | -9/-10 | -7/-9 |
|
|
| 空下 | 4/11 | -10/-9 | -9/-9 | -8/-8 |
|
|
| NB | 9 (+8) | -26 | -25 | -23 |
| |
| 横B | (9)24 | -24/-30 | -19/-27 | -10/-24 |
|
|
| 上B | 46 | -23/-31 | -22/-31 | -19/-29 |
| |
| 下B | 5 (Start of Counter) | — | ||
| つかみ | 7 | — | ||
| ダッシュつかみ | 10 | — | ||
| 振り向きつかみ | 11 | — |
勝ち筋チェックリスト
- 波動弾に付き合って中央を失わず、剣の届く位置まで先に歩く。
- ルカリオの着地先を先回りして、空上と上スマを通し続ける。
- 波導が高い状態では大技を空振りせず、崖展開と回収を優先する。
やってはいけない行動
- 波導が溜まるまで無駄に待ち、差し返しの一発を重くする。
- ルカリオの差し返しを読まずに剣を振り続ける。
- 崖外で深追いして空後や反転択の逆転を許す。