総評(相性と勝ち筋)
ロゼッタ&チコはチコが飛び道具の盾になり、下Bでも缶やクレーの軌道をずらせるため、ダックハント側がいつもの多層飛び道具だけで横移動を封鎖する展開は作りにくいです。
ただしチコの耐久は有限で、ロゼッタ本体は軽くて着地が弱いため、まずチコへ缶、クレー、空前を当てて単騎時間を作れれば、こちらの設置が急に通りやすくなります。
勝ち筋はロゼッタ本体への直行を急がず、チコをずらすか落とすことを優先し、その後にガンマンと缶で再召喚までの時間を削りながら崖へ押し込むことです。
撃墜は二体が揃った正面突破より、チコ不在時の上スマ、空後、崖の缶爆破でロゼッタ本体だけを仕留める方が安定します。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ダックハント側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 (1) | 5 | -13 |
| |
| 弱1 (2) | 4 | ** | ||
| 弱2 (1) | 6 | -16 |
|
|
| 弱2 (2) | 6 | -16 |
|
|
| 弱3 (1) | 7 | -25 |
| |
| 弱3 (2) | 7 | ** | ||
| 百裂 (1) | 2/5/8/11… | — | ||
| 百裂 (2) | 3/6/9/12… | — | ||
| 百裂フィニッシュ (1) | 5 | -30 |
| |
| 百裂フィニッシュ (2) | 5 | -30 |
| |
| 横強 (1) | 7 | -26 |
| |
| 横強 (2) | 8 | -20 |
| |
| 上強 (1) | 7 | -22 |
| |
| 上強 (2) | 3 | -26 |
| |
| 下強 (1) | 5 | -22 |
| |
| 下強 (2) | 8 | -26 |
| |
| DA (1) | 6/17 | -31/-19 |
| |
| DA (2) | 6 | -31/-25 |
| |
| 横スマ (1) | 16 | -36/-32 |
| |
| 横スマ (2) | 17 | -21 |
| |
| 上スマ (1) | 8 | -34 |
| |
| 上スマ (2) | 10 | -34 |
| |
| 下スマ (1) | 6/17 | -30/-18 |
| |
| 下スマ (2) | 7/19 | -21/-18 |
| |
| 空N (1) | 9 | -4/-5 |
| |
| 空N (2) | 7/13 | ** | ||
| 空前 (1) | 10/13/16/19/22 | -14/-13 |
| |
| 空前 (2) | 11 | ** | ||
| 空後 (1) | 9 | -6 |
|
|
| 空後 (2) | 10 | ** | ||
| 空上 (1) | 8 | -7/-8/-9 |
|
|
| 空上 (2) | 6 | ** | ||
| 空下 (1) | 17 | -7/-8/-9 |
|
|
| 空下 (2) | 15 | ** | ||
| NB | 10—91 | -15 to -9 |
|
|
| 横B | 10/16/22 | -22 |
| |
| 上B | — | — | ||
| 下B | — | — | ||
| つかみ | 6 | — | ||
| ダッシュつかみ | 9 | — | ||
| 振り向きつかみ | 10 | — |
勝ち筋チェックリスト
- ロゼッタ本体へ直進する前に、缶、クレー、空前でまずチコへ触り、二体同時制圧の形を崩してから本体の着地を狙う。
- チコ不在の時間はガンマンと缶を切らさず、再召喚までの横移動と崖上がりを止めて、上スマか空後で本体だけを撃墜する流れを作る。
- 弱連係、各種強攻撃、DA、スマッシュ、横Bのような大きい隙はガーキャン空N、空上、つかみで確実に返し、安全な空中技には位置有利の継続を優先する。
やってはいけない行動
- チコを無視してロゼッタ本体だけを追い、二体分の判定と下Bで飛び道具の主導権をまとめて失う。
- 缶とクレーを同じ高さ、同じ間隔で流し続け、ロゼッタ&チコに処理の形を固定される。
- 浮かされたあとに真上から着地しようとして、空上とチコの追撃で長い不利展開を背負う。