総評(相性と勝ち筋)
ベレト / ベレスは長い剣と槍で先に判断を迫ってきますが、振り終わりの隙は大きいため、パックンフラワーは先端へ踏み込まずに差し返しの一回へ火力を集めたいです。
ポイズンブレスと鉄球で前進テンポを落とし、止まったところへ空中技を重ねると、パックンフラワーの重さと単発火力が生きます。
撃墜は中央の当て勘より、ワイヤー復帰を待ち受ける崖端と上方向の着地狩りに寄せた方が安定します。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | パックンフラワー側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -15 |
|
|
| 弱2 | 4 | -17 |
| |
| 弱3 | 5 | -22 |
| |
| 百裂 | 11 | ** | ||
| 百裂フィニッシュ | 6 | -40 |
| |
| 横強 | 8 | -15 |
|
|
| 上強 | 9 | -15 |
|
|
| 下強 | 13 | -14 |
|
|
| DA | 9 | -26/-23 |
| |
| 横スマ | 23 | -31/-27 || -32/-28 || -32/-28 |
| |
| 上スマ | 13 | -22 |
| |
| 下スマ | 19/29 | -40/-30 |
| |
| 空N | 6… | -11/-11/-9 |
|
|
| 空前 | 12 | -7/-6 |
| |
| 空後 | 13 | -9/-8 |
|
|
| 空上 | 10… | -12/-11 |
|
|
| 空下 | 22 | -21 |
| |
| NB | 45/114 | -8/-21 |
|
|
| 横B | 地上: 20 || 空中: 21 | 地上: -20/-34 || 空中: -16/-35 |
|
|
| 上B | 9(地上) || 10(空中) | -35(地上) || **(空中) |
| |
| 下B | 62 | ** | ||
| つかみ | 6 | — | ||
| ダッシュつかみ | 10 | — | ||
| 振り向きつかみ | 11 | — |
勝ち筋チェックリスト
- 弓や槍の振り終わりを見てから前に出て、先端の押し付けには正面から付き合わない。
- 飛び込みは最小限にして、位置を崩さずに崖方向へ運ぶ。
- 崖ではワイヤー復帰とその場上がりを待ち受け、着地まで含めて回収する。
やってはいけない行動
- 先端間合いで正面から技を振り合い、判定勝負に巻き込まれる。
- 無理な飛び込みで空前と空後に切られる。
- 崖外を深追いして、崖上の継続有利と復帰狩りの機会を逃す。