総評(相性と勝ち筋)
こどもリンクは弓、ブーメラン、爆弾で手数を作れますが、同じ高さで受け続けると主導権を取られやすく、Mii射撃タイプ側は角度差で弾幕を押し返したいです。
ジャンプ差し込みは上Bと上スマで止め、着地先に次弾を置く形へ移れば、近距離の回転率差を受けずに済みます。
撃墜は中央の読み合いより、崖で着地狩りを優先し、若いリンクの軽さを上方向へ押し付ける方が安定します。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | Mii 射撃タイプ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -10 |
|
|
| 弱2 | 6 | -7 |
|
|
| 弱3 | 6 | -25 |
| |
| 百裂 | 3/5/7 | — | ||
| 百裂フィニッシュ | 4 | -37 |
| |
| 横強 | 10 | -12/-13 |
|
|
| 上強 | 9 | -14 |
|
|
| 下強 | 8 | -7/-8/-10 |
|
|
| DA | 8 | -16 |
| |
| 横スマ (1) | 15 | -27 |
| |
| 横スマ (2) | 11 | -30 |
| |
| 上スマ | 10/25/41 | -22 |
|
|
| 下スマ | 9/21 | -31/-33/-20/-21 |
|
|
| 空N | 4 | -2/-3 |
| |
| 空前 | 14/24 | -3/-2 |
| |
| 空後 | 6/18 | -3/-3 |
|
|
| 空上 | 5 | -9 |
|
|
| 空下 | 13 | Bounce: ** | Fast Fall: -11/-12 |
|
|
| Zair | 9 | -3 |
|
|
| NB | 14—47 | -16 to -10 |
|
|
| 横B | 27 | -8 to -4 |
|
|
| 上B (1) | 9… | -17 |
|
|
| 上B (2) | 8/12/16/19/22/26/31/39/47 | — | ||
| 下B | 17 | — | ||
| つかみ | 12 | — | ||
| ダッシュつかみ | 14 | — | ||
| 振り向きつかみ | 15 | — |
勝ち筋チェックリスト
- 弾幕に対して毎回同じタイミングで撃たず、角度と歩幅を変えて受ける。
- 相手が前進した瞬間に設置技か対空を重ね、弾だけで自由に動かせない。
- 密着を許したら暴れに固定せず、距離を作り直して対空の形へ戻す。
やってはいけない行動
- 弾幕に付き合って正面で撃ち合い続け、前進の起点を失う。
- 近距離の連係に対して強引な暴れを固定する。
- 崖外で深追いして被弾と位置不利を増やす。